品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
通知 |2024 年国庆放假安排
2024-09-25
重磅更新!10x Visium HD 空间转录组新鲜样本解决方案正式上线啦!
2024-09-24
重磅更新!10x Visium HD 空间转录组新鲜样本解决方案正式上线啦!
2024-09-24
文献解读 | 单细胞和空间转录组学揭示直肠癌新辅助化疗癌症相关成纤维细胞的抑制作用
2024-09-23
NC 经典单细胞联合空间转录组研究文章复现培训班,线上开启!
2024-09-19
中秋快乐
2024-09-17
文献解读 | 高分辨率的转录组图谱描绘大豆固氮和根瘤发育
2024-08-27
10x Genomics CEO 及中国区领导一行来访交流
2024-08-23